Spar
12%
12%
Levenhuk Wezzer Teo TH50 Thermohygrometer - Vejrstation
Levenhuk Wezzer Teo TH50 er en termohygrometer med berøringsfølsomhed og en fjernsensor inkluderet, der kan overvåge temperaturen og luftfugtigheden både indendørs og udendørs. Den giver også en vejrudsigt og har en alarm med snooze-funktion. Data overføres trådløst, og både enheder kan nemt hænges på væggen eller placeres på en bordplade.Tilbuddet udløber 04-08-2026
Pris: 397,95 DKK Vejl.: 451,95
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fragt fra 39,-
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Levenhuk Wezzer Teo TH50 Thermohygrometer - Vejrstation
Levenhuk Wezzer Teo TH50 er en avanceret termohygrometer med touch-betjening og en trådløs fjernsensor, der er specielt designet til at overvåge temperaturen og luftfugtigheden både indendørs og udendørs. Dette er vigtigt for at kunne kontrollere vejrforholdene og rapportere negative tendenser, da ekstreme udsving i disse parametre kan forværre kroniske sygdomme og påvirke helbredet negativt. Aflæsningerne præsenteres på en farveskærm, hvor cifrene er store, kontrasterende og farvekodede for bedre læsbarhed. Skærmen viser også vejrudsigter og vejrudsigt via farverige grafikker, og en lille bjælke øverst på skærmen viser tid, dato, ugedag og månens fase. Der er også en alarm med snooze-funktion. Data overføres via en radiokanal, og sensoren og hovedmodulet kan stå op til 80 m fra hinanden. Begge enheder kan hænges på væggen eller placeres på en bordplade, og hovedmodulet kan drives af batterier eller AC-strømforsyning, mens sensoren kun kan drives af batterier. Med en livstidsgaranti og en række avancerede funktioner, er Levenhuk Wezzer Teo TH50 det perfekte valg til hjemmebrug.| Mærke | Levenhuk, Inc., USA |
| Garanti, år | livstid |
| EAN | 5905555016603 |
| Pakkestørrelse (LxBxH), cm | 15x14x5 |
| Forsendelsesvægt, kg | 0,325 |
| Brugsplacering | indendørs, udendørs |
| Type | termohygrometer |
| Indbyggede funktioner | termometer, hygrometer, ur, alarm, kalender |
| Design | trådløs, digital, vægmonteret, bordmonteret |
| Anvendelse | til hjemmebrug |
| Måleområde | 20% til 95% |
| Måleenheder | % (RH) |
| Måleområde indendørs | -10...+50 °C |
| Måleområde udendørs | -40...+70 °C |
| Ur | ja |
| Tidsformat | 12 timer, 24 timer |
| Kalender | ja |
| Alarm | ja |
| Særlige funktioner | visning af maksimale og minimale fugtighedsværdier, advarsler om grænseværdier |
| Skærmtype | farve |
| Antal skærme | 1 |
| Radio signal frekvens, MHz | 433,92 |
| Radio signal radius, m | 80 |
| Strømforsyning | vejrstation: AAA-batterier - 3 stk. (medfølger ikke) eller AC-strøm via USB-kabel 5V, 1000mA (adapter medfølger ikke), udendørs sensor: AAA-batterier - 2 stk. (medfølger ikke) |
| Kabinet | plastik |
| Antal tilsluttede udendørssensorer | op til 3 stk. (1 stk. medfølger) |
| Belysning er tilgængelig | ja |
| Belysning | ja |
| Samlet komfortniveau estimat | ja |
| Vejrtendens er tilgængelig | ja |
| Vejrtendens | vejrtendenser |
| Trådløs sensor | ja |
| Yderligere | en lav batteri-indikator |
| SKU | 81389 |
| EAN | 5905555016603 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Vejrstation |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Vejrstation |
| Varetype -> Brand | Vejrstation -> Levenhuk |
Spar
70%
70%
Spar
30%
30%
Fri fragt



